ITIL
Interaction of Processes
Annexure- b
Dept. Interaction cross-matrix | MGT | MKT | PUR | IMP | S. AD. | SER | TECH. | STR./ LOG. | HR | PD | P&A | S/W | ISO/ MIS | F&A | IT INFR |
Management | X | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Marketing | Y | X | L | - | Y | L | L | Y | L | L | L | L | Q | Y | S |
Purchase | Y | L | X | Y | Y | Y | Y | Y | L | Y | L | S | Q | Y | S |
Imports | Y | - | Y | X | L | L | L | Y | L | L | L | S | Q | Y | S |
Service | Y | L | Y | L | L | X | Y | Y | L | Y | L | S | Q | L | S |
Technical | Y | L | Y | L | L | Y | X | Y | L | Y | L | L | Q | L | S |
Log. Stores | Y | L | Y | Y | Y | Y | Y | X | L | Y | L | S | Q | Y | S |
HR | Y | L | L | L | L | L | L | L | X | L | Y | S | Q | L | S |
PD | Y | L | Y | L | L | Y | Y | Y | L | X | L | S | Q | L | S |
Admin | Y | L | L | L | L | L | L | L | Y | L | X | S | Q | L | S |
Software | Y | L | S | S | S | S | L | S | S | S | S | X | Q | L | S |
ISO | Y | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | X | L | Q |
F&A | Y | Y | Y | Y | L | L | L | Y | L | L | L | L | L | X | S |
IT Infra | Y | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | Q | S | X |
X – Same dept., Y – Strong interaction, S – Supportive interaction, L – Low interaction & Q – QMS System interaction, - - No interaction